開始日 06/4/23
05の夏ごろ、バイトのIさんと休憩中に野球の話になって(人数も少ないということで)チームに入れてもらった。
06年開幕戦でヒットを打ってようやく打率が0.000から変わったので記録をつけてみることにした。
05/9/11・・・ライト
05/9/25・・・キャッチャー
05/10/9・・・レフト
06/4/23・・・レフト
06/5/21・・・セカンド
06/6/25・・・センター ピッチャー ショート
06/7/9・・・センター キャッチャー
06/7/30・・・キャッチャー
06/8/27・・・ピッチャー レフト キャッチャー
06/9/10・・・キャッチャー
06/10/15・・・バッターのみ
07/4/22・・・サード
07/5/13・・・レフト
07/5/27・・・ライト セカンド
07/6/10・・・キャッチャー
07/6/24・・・ピッチャー セカンド キャッチャー
07/9/9・・・サード キャッチャー
07/9/16・・・サード
07/9/23・・・キャッチャー レフト
07/10/7・・・ピッチャー
08/4/20・・・レフト
08/6/1・・・センター
08/6/15・・・セカンド キャッチャー ピッチャー レフト
08/7/13・・・レフト ピッチャー
08/10/19・・・ショート サード
08/11/2・・・レフト ピッチャー
08/11/9・・・センター サード
↓守備回数
ポジション | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
回数 | 7 | 10 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 |
↓通算成績(打者)
通算成績 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
通算 | 0.295 | 90 | 78 | 23 | 4 | 2 | 0 | 30 | 10 | 17 | 11 | 10 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0.367 | 0.385 |
↓通算成績(投手)
投手成績 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 備考 |
2006/6/25 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
2006/8/27 | 18.00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
2007/6/24 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 先発 |
2007/10/7 | 1.50 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 完投 |
2008/6/15 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/7/13 | 67.50 | 0 | 1 | 0.67 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
2008/11/2 | 18.00 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
通算 | 9.46 | 1 | 2 | 13.67 | 11 | 8 | 16 | 4 | 13 | 13 |
↓08年度記録
08年成績 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
2008/4/20 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2008/6/1 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2008/6/15 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2008/7/13 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 |
2008/7/20 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 |
2008/10/19 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2008/11/2 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2008/11/9 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 |
08年計 | 0.400 | 28 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.464 | 0.520 |
↓07年度記録
07成績 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
2007/4/22 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2007/5/13 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2007/5/27 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2007/6/10 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2007/6/24 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2007/9/9 | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 1.000 |
2007/9/16 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2007/9/23 | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 1.500 | |
2007/10/7 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2007/11/4 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
07年計 | 0.267 | 34 | 30 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.294 | 0.367 |
↓06年度日記風記録
06年成績 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
2006/4/23 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.500 |
2006/5/21 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
2006/6/25 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2006/7/9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2006/7/30 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2006/8/27 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2006/9/10 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2006/10/15 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
06年計 | 0.263 | 23 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.391 | 0.316 |
↓05年度成績
05年成績 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
2005/9/11 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 |
2005/9/25 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2005/10/9 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
05年計 | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.000 |